La station mobile de concasseur à mâchoire est un équipement qui mène un écrasement des matériaux larges à multiniveau et un criblage selon des tailles demandées des matériaux finals. Ce équipement de concasseur peut utiliser dans l'industrie de mine, de construction, d'autoroute, de chemin de fer et d'hydraulique ainsi de suite pour achever l'opération de concassage et criblage dans une fois et produire les matériaux qui répondent aux besoins des clients. Cette station est composée de concasseur mobile premier, concasseur mobile et crible secondaire et convoyeur à bande. Chaque partie est une unité indépendante de travail pour son engagement à diverses fonctions.
Données techniques // modèle | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349EW86 | YG1349EW110 | |
Taille du Transport(mm) | 11900×2550×3650 | 13500×2550×4300 | 15200×2950×4450 | 14600×2750×4350 | 15200×2800×4900 | |
poids(t) | 35 | 52 | 80 | 59 | 85 | |
Configuration des pneus | Dualaxial | Triaxial | Triaxial | Triaxial | Triaxial | |
Concasseur à mâchoires | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 | |
La taille maximale d'alimentation(mm) | 480 | 630 | 750 | 730 | 940 | |
Décharge Taille de l'ouverture(mm) | 65~160 | 80~140 | 100~200 | 75~225 | 150~275 | |
Capacité(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 150~500 | 300~650 | |
Alimentateur vibrant | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | |
Principal Convoyeur | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | |
Côté Convoyeur (facultatif) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M | |
Commande électrique | norme | boîtier de commande + panneau de contrôle | boîtier de commande + panneau de contrôle | boîtier de commande + panneau de contrôle | boîtier de commande + panneau de contrôle | boîtier de commande + panneau de contrôle |
optionnel | Boîtier de commande + LCD | Boîtier de commande + LCD | Boîtier de commande + LCD | Boîtier de commande + LCD | Boîtier de commande + LCD | |
jambe hydraulique | norme | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
optionnel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
vérin hydraulique | norme | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
optionnel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Genset (facultatif)(Kw) | 180 | 250 | 250 | 270 | 380 | |
Séparateur de fer (facultatif) (Kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
Note:
1. Le modèle ci-dessus est concasseur mobile élémentaire;